Toyota Alphard / Vellfire – Front Strut Bar / Front Tower Bar / Front Upper Brace
Toyota Alphard / Vellfire – Front Strut Bar / Front Tower Bar / Front Upper Brace
Item: Front Strut Bar / Front Tower Bar / Front Upper Brace
Specification: 2 Points
Accessory: N/A
Installation Method: Bolt on
Dimension: 134cm x 14cm x 12cm
Weight: 1.9kg
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR |
|---|---|---|---|
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD FACELIFT | 2018-present |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 4WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD FACELIFT | 2018-present |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD FACELIFT | 2018-present |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD FACELIFT | 2018-present |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 4WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD FACELIFT | 2018-present |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD | 2015-2017 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD FACELIFT | 2018-2021 |
