Toyota Alphard / Vellfire – Rear Upper Bar / Rear Upper Brace
Toyota Alphard / Vellfire – Rear Upper Bar / Rear Upper Brace
Item: Rear Upper Bar / Rear Upper Brace
Specification: 2 Points
Accessory: GC177
Installation Method: Bolt on
Remark: For none seat hanger car model only
Dimension: 120cm x 13cm x 5cm
Weight: 1.8kg
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR | 
|---|---|---|---|
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD FACELIFT | 2018-present | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 2.5 4WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD FACELIFT | 2018-present | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | ALPHARD | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD FACELIFT | 2018-present | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 2WD FACELIFT | 2018-present | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 2.5 4WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 2WD FACELIFT | 2018-present | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD | 2015-2017 | 
| TOYOTA | VELLFIRE | 3RD GEN (AH30) 3.5 V6 4WD FACELIFT | 2018-2021 | 
					