Ssangyong Kyron / Rexton II – Rear Lower Bar / Rear Member Brace
Ssangyong Kyron / Rexton II – Rear Lower Bar / Rear Member Brace
Item: Rear Lower Bar / Rear Member Brace
Specification: 2 Points
Accessory: N/A
Installation Method: Bolt on
Dimension: 96cm x 9cm x 7cm
Weight: 0.9kg
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR |
|---|---|---|---|
| MAKE | MODEL | TYPE, CC, WHEEL, VARIANT | MANUFACTURE YEAR |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7D 4WD MULTILINK | 2005-2014 |
| SSANGYONG | REXTON II | 1ST GEN 1ST FACELIFT (Y250) 2.0D 4WD MULTILINK | 2006-2012 |
| SSANGYONG | REXTON II | 1ST GEN 1ST FACELIFT (Y250) 2.7D 4WD MULTILINK MALAYSIA ASSEMBLY | 2006-2012 |
| SSANGYONG | REXTON II | 1ST GEN 1ST FACELIFT (Y250) 2.7D 4WD MULTILINK SOUTH KOREA DOMESTIC | 2006-2012 |
